|
Product Details:
|
| Product: | Riveted Grating | Material: | Carbon Steel, Stainless Steel Or Aluminum Steel. |
|---|---|---|---|
| Surface Type: | Smooth Surface Or Serrated Surface. | Surface Treatment: | Galvanized, Painted Or Mill Finished. |
| Bearing Bar Spacing: | 3/4" Or 1-1/8". | Cross Bar Spacing: | 3" Or 7". |
| Highlight: | Load Capacity Bar Grating,High Strength Bar Grating,Riveted Bar Grating |
||
| Item | Bearing Bar | Crimp Bar | Bearing Bar Spacing | Cross Bar Spacing |
|---|---|---|---|---|
| RG18-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| RG18-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
| Item | Bearing Bar | Crimp Bar | Bearing Bar Spacing | Cross Bar Spacing |
|---|---|---|---|---|
| RG12-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
| RG12-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
Contact Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785