Product Details:
|
Material: | Low Carbon Steel Wire. | Diameter: | 0.5–1.0mm. |
---|---|---|---|
Length: | 25–60m. | Aspect Ratio: | ≥ 50 L/d |
Standard: | EN 4889, ASTM A820/A820M, ISO-13270. | Tensile Strength: | ≥ 1000 Mpa. |
Highlight: | 1.0mm steel fibre,hooked end steel fibre,1.0mm metal fibers for concrete |
Item | Diameter (mm) | Length (mm) | L/D | Tensile strength (Mpa) |
---|---|---|---|---|
HE60/60BN | 1.0 | 60 | 60 | ≥ 1100 |
HE50/50BN | 1.0 | 50 | 50 | ≥ 1100 |
HE67/60BN | 0.9 | 60 | 67 | ≥ 1100 |
HE56/50BN | 0.9 | 50 | 56 | ≥ 1100 |
HE50/40BN | 0.8 | 40 | 50 | ≥ 1100 |
HE62/45BN | 0.8 | 45 | 62 | ≥ 1100 |
HE60/45BN | 0.75 | 45 | 60 | ≥ 1100 |
HE58/35BN | 0.6 | 35 | 58 | ≥ 1100 |
HE50/30BN | 0.6 | 30 | 50 | ≥ 1100 |
HE50/20BN | 0.5 | 25 | 50 | ≥ 1100 |
HE60/30BN | 0.5 | 30 | 60 | ≥ 1100 |
Contact Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785