Product Details:
|
Highlight: | Water Treatment Sintered Wire Mesh,Gas Purification Sintered Wire Mesh,316L sintered metal mesh |
---|
Model | Nominal Filter Rating (μm) | Structure | Thickness (mm) | Air Permeability (L/min/cm²) | Bubble Pressure (mm H₂O) | Weight (kg/m²) | Porosity (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM5-1 | 1 | 100 + 400 * 2800 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | 5-layer: 8.4 6-layer: 14.4 |
40% |
SM5-2 | 2 | 100 + 325 * 2300 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
SM5-5 | 5 | 100 + 200 * 1400 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
SM5-10 | 10 | 100 + 165 * 1400 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
SM5-15 | 15 | 100 + 165 * 1200 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
SM5-20 | 20 | 100 + 165 * 800 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
SM5-25 | 25 | 100 + 165 * 600 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
SM5-30 | 30 | 100 + 450 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 6.7 | 120-390 | ||
SM5-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 | ||
SM5-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
SM5-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 8.7 | 80-250 | ||
SM5-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12 * 64 + 64 * 12 | 1.7 | 9.1 | 70-190 | ||
SM5-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 * 30 + 100 * 50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||
SM5-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 * 40 + 80 * 40 | 2.0 | 26.00 | 50-150 |
Contact Person: Mr. Harrison
Tel: +8616631807785